Maščobe, ki jih vsebujejo kozmetični preparati, lahko pod vplivom kisika postanejo žarke. Pri razgradnji nastajajo produkti, ki so neprijetnega vonja in obenem dražijo kožo. Antioksidanti v kozmetičnih izdelkih preprečujejo oziroma zavirajo žarkost maščob.
Posebne oblike antioksidantov, ki jih lahko vsebujejo sredstva za dodatno nego in utrjevalci za lase, delujejo redukcijsko. Po oksidacijskem postopku z vodikovim peroksidom vežejo preostali kisik in s tem preprečijo nezaželeno oksidacijo.
Najbolj učinkoviti antioksidanti so v vodi topen vitamin C, v maščobah topna vitamina E in betakaroten (predstopnja vitamina A), minerala cink in selen v sledovih, koencim Q10, glutation, kvercetin, lutein, piknogenol…
Živila bogata z antioksidanti so: brokoli, avokado, beluši, ohrovt, brstični ohrovt, bučke, blitva, špinača, vse vrste zelene solate, zelje, sladki krompir, česen, čebula, korenje, paradižnik, soja, pomaranče, borovnice, arašidi, jagode, ribe, sezamovo seme…
Meritve antioksidativnih potencialov živil
Mednarodno uveljavljeni standard za meritev antioksidativnih potencialov živil se izraža v enotah ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), ki sta jih razvila Nacionalni inštitut za staranje in Nacionalni inštitut za zdravje (NIH) v ZDA.
Vrednosti ORAC so izražene v mikromolih Trolox Ekvivalenta na sto gramov testiranega vzorca (mol TE/100g). To je pomembno poudariti, ker različna živila, zelišča in začimbe uporabljamo v različnih količinah. V povprečju lahko na dan pojemo le gram kakšne začimbe, jabolk ali polnozrnatega kruha pa neprimerljivo več. Odrasel človek naj bi zaužil okrog 3000 do 5000 ORAC enot na dan.
Antioksidativni potencial sadja
1 | Ananas | 884 |
2 | Banana | 879 |
3 | Borovnice | 4.669 |
4 | Breskve | 1.814 |
5 | Brusnice | 9.584 |
6 | Češnje | 1.500 |
7 | Dateljni | 2.387 |
8 | Fige | 3.383 |
9 | Granatno jabolko | 5.923 |
10 | Grenivka | 1.548 |
11 | Grozdje belo | 1.118 |
12 | Grozdje temno | 1.260 |
13 | Hruške | 1.911 |
14 | Jabolka | 4.275 |
15 | Jagode | 3.577 |
16 | Kivi | 1.210 |
17 | Kosmulje | 3.277 |
18 | Limeta | 823 |
19 | Limona | 1.225 |
20 | Lubenica | 142 |
21 | Maline | 4.882 |
22 | Mandarine | 1.620 |
23 | Mango | 1.002 |
24 | Marelice | 1.115 |
25 | Melona | 315 |
26 | Nektarine | 750 |
27 | Pomaranče | 1.819 |
28 | Ribez | 3.387 |
29 | Robide | 5.347 |
30 | Rozine | 7.960 |
31 | Slive | 6.259 |
32 | Slive suhe | 6.552 |
33 | Višnje | 3.365 |
Antioksidativni potencial zelenjave
1 | Artičoke kuhane | 9.416 |
2 | Avokado | 1.933 |
3 | Beluši (šparglji) | 2.150 |
4 | Brokoli | 3.083 |
5 | Buča | 483 |
6 | Cvetača | 829 |
7 | Čebula | 1.034 |
8 | Česen surov | 5.346 |
9 | Fižol črni | 8.040 |
10 | Fižol konzerviran | 290 |
11 | Fižol pinto | 7.779 |
12 | Fižol rdeči | 8.459 |
13 | Fižol roza | 8.320 |
14 | Grah | 741 |
15 | Jajčevec | 245 |
16 | Korenček | 666 |
17 | Koromač | 307 |
18 | Koruza | 728 |
19 | Krompir | 1.326 |
20 | Krompir sladki | 902 |
21 | Kumare | 214 |
22 | Leča sveža | 7.282 |
23 | Mlada čebula | 1.245 |
24 | Ohrovt | 1.773 |
25 | Paprika | 984 |
26 | Paradižnik | 694 |
27 | Pelati | 546 |
28 | Por | 490 |
29 | Radič | 1.736 |
30 | Rdeča pesa | 1.946 |
31 | Redkvice | 2.184 |
32 | Rukola | 1.904 |
33 | Solata ledenka | 438 |
34 | Solata rdeča | 2.377 |
35 | Solata rimska | 963 |
36 | Solata zelena | 1.447 |
37 | Stročji fižol | 759 |
38 | Špinača | 1.687 |
39 | Zelena | 497 |
40 | Zelje | 2.050 |
41 | Zelje rdeče | 3.145 |
Antioksidativni potencial začimb
1 | Bazilika posušena | 67.553 |
2 | Bazilika sveža | 4.805 |
3 | Cimet mleti | 267.536 |
4 | Čebula v prahu | 5.735 |
5 | Čili v prahu | 23.636 |
6 | Drobnjak | 2.094 |
7 | Gorčica semena | 29.257 |
8 | Ingver mleti | 28.811 |
9 | Ingver sveža korenina | 14.840 |
10 | Kardamom | 2.764 |
11 | Kari | 48.504 |
12 | Klinčki mleti | 314.446 |
13 | Koriander surovi | 5.141 |
14 | Kumina semena | 76.800 |
15 | Kurkuma posušena | 159.277 |
16 | Majaron svež | 27.297 |
17 | Melisa sveža | 5.997 |
18 | Meta | 13.978 |
19 | Nageljnova žbica | 314.446 |
20 | Origano posušen | 200.129 |
21 | Paprika v prahu | 17.919 |
22 | Pehtran svež | 15.542 |
23 | Peteršilj posušeni | 74.349 |
24 | Peteršilj surov | 1.301 |
25 | Poper črni | 27.618 |
26 | Riževi otrobi | 24.287 |
27 | Rožmarin | 165.280 |
28 | Sojina semena | 5.764 |
29 | Šetraj svež | 9.465 |
30 | Timijan svež | 27.426 |
31 | Vanilijev strok | 122.400 |
32 | Žajbelj | 32.004 |
Antioksidativni potencial drugih živil
1 | Arašidi | 3.166 |
2 | Arašidovo maslo | 3.432 |
3 | Belo vino | 392 |
4 | Brazilski oreščki | 1.419 |
5 | Čokolada za kuhanje | 49.926 |
6 | Čokoladno mleko | 1.263 |
7 | Ekstra deviško oljčno olje | 1.150 |
8 | Indijski oreščki | 1.948 |
9 | Jabolčni kis | 270 |
10 | Kakavov prah | 80.933 |
11 | Kokosova moka | 485 |
12 | Koruzni kosmiči | 2.359 |
13 | Laneno olje | 19.600 |
14 | Lešniki | 9.645 |
15 | Makadamija oreščki | 1.695 |
16 | Makova semena | 481 |
17 | Mandeljni | 4.454 |
18 | Orehi | 13.541 |
19 | Oreščki pekan | 17.940 |
20 | Ovseni kosmiči | 2.308 |
21 | Ovseni kruh | 1.318 |
22 | Pinjole sušene | 616 |
23 | Pistacije | 7.983 |
24 | Pokovka | 1.743 |
25 | Polnozrnati kruh | 1.421 |
26 | Rdeče vino | 3.873 |
27 | Rdeči vinski kis | 410 |
28 | Riževi otrobi | 24.287 |
29 | Rose vino | 1.005 |
30 | Rženi kruh | 1.963 |
31 | Sirek beli zrna | 2.200 |
32 | Sirek črni otrobi | 100.800 |
33 | Sirek črni zrna | 21.900 |
34 | Sirek rdeči zrna | 14.000 |
35 | Sojina semena | 5.764 |
36 | Temna čokolada | 20.823 |
37 | Zeleni čaj | 1.253 |